+38 (032) 229 57 11
Графік роботи:
З понеділка по п'ятницю: з 9-00 до 16-00
Субота та неділя: вихідні
м. Львів, вул Шевченка, 154
DJI Mavic 3
a:2:{s:4:"TEXT";s:65514:"DJI Mavic 3
Крок вперед в області аерофотозйомки професійної якості, Mavic 3 від DJI - їхній флагманський дрон, який пропонує установку з двома камерами в 3-осьовому підвісі. Є 20-мегапіксельна ширококутна камера з 4/3" CMOS від легендарного виробника камер Hasselblad та 12-мегапіксельний телеоб'єктив з 1/2" CMOS, відео 4K та 28-кратний гібридний зум. Ви можете використовувати телеоб'єктив у режимі дослідження для розвідки локацій, але його основна функція – використовувати разом із ширококутним об'єктивом Hasselblad, перемикаючись між ними для отримання дійсно динамічних, кінематографічних результатів.
Якість відео ширококутного Hasselblad на Mavic 3 забезпечує роздільну здатність до 5.1K та DCI 4K при 120 кадрах на секунду. 12,8 ступені динамічного діапазону та регульована діафрагма від f/2,8 до f/11 дозволяють дрону працювати практично в будь-яких умовах освітлення та знімати кадри при слабкому освітленні з меншим шумом. Додайте до цього фокусування VDAF на основі датчика зору та кут огляду 84°, і ви зможете з легкістю робити різкі атмосферні знімки або відстежувати та фокусуватися на об'єктах. На додаток до потужних можливостей Mavic 3 в області візуалізації використовуються 10-бітовий колірний профіль D-Log та система NCS (Natural Color Solution) від Hasselblad для природної та точної передачі кольорів.
Щоб підтримати ці виняткові можливості візуалізації та пілотів, що їх зніматимуть, DJI оснастила Mavic 3 технологіями, що дозволяють отримати максимальну віддачу від кожної зйомки. Багато функцій дозволяють створювати траєкторії польоту, автоматично відстежувати об'єкти та виконувати складні повітряні маневри одним дотиком. При цьому всеспрямована система виявлення перешкод та APAS 5.0 забезпечують політ без зіткнень. Додайте до цього 46 хвилин польоту, дальність передачі до 9,3 миль та доладну конструкцію, і ви отримаєте потужну платформу, яка ідеально підходить для всього, від одержимих технологіями фотографів-аматорів до професійних знімальних компаній.
Результат багаторічного досвіду Hasselblad HNCS починається з рівня пікселів сенсора. Кожен піксель калібрується за допомогою даних RGB, які проходять через алгоритм обробки зображення і режим обробки кольору під час зйомки. Результатом є контент, що містить точні та природні кольори, і все це без необхідності в попередніх налаштуваннях кольору.
Прекрасний день для зйомок вашого останнього проекту буде завершено лише тоді, коли Mavic 3 повернеться цілій та не ушкоджений. Функція DJI Advanced RTH (Return to Home) призначена для того, щоб це відбувалося під час кожного польоту. Повернення до початкової точки може бути ініційоване вами або при втраті сигналу. На зворотному шляху Mavic 3 прокладає оптимальний маршрут додому, уникаючи перешкод на шляху.
При пілотуванні за допомогою пульта дистанційного керування RC-N1 і сумісного смартфона Mavic 3, що додається, може транслювати вам зображення з камери в прямому ефірі з роздільною здатністю до 1080p60. Це не тільки дозволяє перевіряти кадри з якістю Full HD, але й допомагає оперативніше керувати дроном.
Mavic 3 спроектований так, щоб дуже стійко утримувати своє положення в повітрі, що допомагає пілотам, які намагаються робити чисті знімки з довгою витримкою або сповільненою зйомкою.
DJI Точка технологія 3.0, ActiveTrack та MasterShots
Режими зйомки: одиночний постріл, автоматичний брекетинг та синхронізовані фотографії (до 60 секунд)
RC-N1 пульти дистанційного керування включені (підтримує до OcuSync 2.0)
Підтримка для OcuSync 3+ передачі відео
Вітростійкість (до 26,8 миль на годину)
8 ГБ вбудованої пам'яті
Слот для карт пам'яті microSD підтримує картки до 2 ТБ
Швидкість польоту до 47 миль на годину
| Максимальна злітна маса | 895 г |
| Максимальна горизонтальна швидкість | 11,2 миль/год / 5 м/с (режим C) 33,6 миль/год / 15 м/с (режим N) 47,0 миль/год / 21 м/с (режим S) |
| Максимальна швидкість підйому | 17,9 миль/год / 8 м/с |
| Максимальна швидкість спуску | 13,4 миль/год / 6 м/с |
| Максимальна вітростійкість | 26,8 миль/год / 12 м/с |
| Польотна стеля | 6000 м |
| Максимальний час польоту | 46 хвилин |
| Максимальний час наведення | 40 хвилин |
| Максимальний кут нахилу | 35° |
| Точність наведення | ±0,3' / 0,1 м по вертикалі з оглядовим позиціонуванням ±1,6' / 0,5 м по вертикалі з GPS ±1,0' / 0,3 м по горизонталі з оглядовим позиціонуванням ±1,6' / 0,5 м по горизонталі |
| Максимальна кутова швидкість | 200°/с (крок) |
| Тип датчика | 4/3" CMOS сенсор |
| Роздільна здатність датчика | Ефективна: 20 мегапікселів (5280 x 3956) |
| Фокусна відстань | 24 мм (еквівалент 35 мм) |
| Поле зору | 84° |
| Максимальна діафрагма | f/11 |
| Мінімальна діафрагма | f/2.8 |
| Мінімальна фокусна відстань | 3.3' / 1 m |
| Чутливість ISO | Відео: 100 до 6400 Фото: 100 до 6400 |
| Швидкість затвора | Електронний затвор від 8 до 1/8000 секунди |
| Video Format | 5120 x 2700p при 24/25/30/48/50 кадрів/с (200 Мб/с MOV/MP4 через H.264/AVC, H.265/HEVC) 4096 x 2160p при 24/25/30/48/50/60 /120 кадрів/с (200 Мб/с MOV/MP4 через H.264/AVC, H.265/HEVC) |
| Підтримка нерухомих зображень | DNG / JPEG / Raw 20 МП (5280 x 3956) |
| Слот для носія/картки пам'яті | Один слот: SD/SDHC/SDXC [2 ТБ максимум] |
| Режими фото | Брекетинг автоматичної експозиції (AEB), одиночний знімок |
| Максимальний розмір зображення | 4000 x 3000 |
| Фотоформат | JPEG |
| Відеоформати | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Режими фотозйомки | Кадр: 12 МП |
| Video Resolution | 4K: 3840 x 2160 @ 30 FPS, h.264/h.265 FHD: 1920 x 1080 @ 30 FPS, h.264/h.265 |
| Цифровий зум | 4x |
| Датчик | 1/2" CMOS |
| FOV | 15° |
| Еквівалентна фокусна відстань 35 мм | 162 mm |
| Діафрагма | f/4.4 |
| Фокус | 3 м до нескінченності |
| ОСНОВНИЙ | Відео: від 100 до 6400 фотографій : від 100 до 6400 |
| Швидкість затвора | Від 2 до 1/8000 в секунду |
| Кількість осей | 3 (Катання, Крен, Поривання) |
| Діапазон керування | Крок: від -90 до 35° Поворот: від -5 до 5° |
| Кутова швидкість | Крок: 100°/с |
| Точність контролю | ±0.007° |
| Підтримка GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
| Система зору | Вниз, вперед, назад, вліво, вправо |
| Діапазон дії | Від 0,7 до 82,0' / 0,2 до 25,0 м |
| Сенсорний діапазон перешкод | Від 1,6 до 656,2' / 0,5 до 200,0 м |
| Переднє поле зору | ± 90 ° (по горизонталі) ± 103 ° (по вертикалі) |
| Поле зору вниз | ±130° (спереду назад) ±160° (з боку в бік) |
| Зворотне поле зору | ± 90 ° (по горизонталі) ± 103 ° (по вертикалі) |
| Операційне середовище | Поверхня з чіткими візерунками >15 люкс |
| Робоча частота | 2,4 ГГц (2,400 - 2,484) 5,8 ГГц (5,725 - 5,850) |
| Максимальна робоча відстань | 15 км |
| Потужність передавача | 26 дБм (2,4 Г) 26 дБм (5,8 Г) |
| Підключення | 1 x USB Type-C 1 x Micro-USB 1 x Lightning |
| Сумісність мобільних пристроїв | Пристрої до 3,4"/86 мм в ширину і 0,4" / 10,2 мм завтовшки |
| Робоча температура | Від 0 до 40°C |
| Хімія батареї | Літій-іонний полімер (LiPo) |
| Ємність | 5000 mAh/77 Wh |
| Конфігурація батареї | 4 S/15.4 V |
| Температура зарядки | Від 5 до 40°C |
| Вага | 335,5 г |
| Вхідна потужність змінного струму | Від 100 до 240 В змінного струму, 50/60 Гц при 2 А |
| Вихідна напруга | 5 V, 2 A 5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 4.3 A 20 V, 3.25 A |
| Номінальна потужність | 65 Вт. |
| Кількість роторів | 4 |
| Робоча температура | Від -10 до 40°C |
| Розмір діагоналі | 380,1 мм |
Товар ще немає відгуків
Відгуки можуть залишати тільки зареєстровані користувачі. Щоб залишити відгук авторизуйтесь або зареєструйтесь